そほ競走日 競馬場 競走名 格 距離(馬場) 頭 数 枠番 馬番 オッズ(人気) 着順 タイム(上3量[kg] 1着馬(2着馬)
2006.11.19 京都 2歳新馬 芝2000m(良) 12 3 3 1.8(1人) 1着 2:04.1(35.0) -0.3 安藤勝己 54 (コスモグルミット)
12.16 中京 中京2歳S OP 芝1800m(良) 8 1 1 2.2(1人) 1着 1:47.8(33.7) -0.1 安藤勝己 54 (アドマイヤオーラ)
2007.1.24 京都 シンザン記念 JpnIII 芝1600m(良) 10 7 8 1.9(1人) 2着 1:35.3(33.7) 0.2 安藤勝己 56 アドマイヤオーラ
3.3 阪神 チューリップ賞 JpnIII 芝1600m(良) 16 4 7 2.8(2人) 2着 1:33.7(33.9) 0.0 安藤勝己 54 ウオッカ
4.8 阪神 桜花賞 JpnI 芝1600m(良) 18 8 18 5.9(3人) 1着 1:33.7(33.9) -0.2 安藤勝己 55 (ウオッカ)
9.16 阪神 ローズS JpnII 芝1800m(良) 14 4 5 1.6(1人) 1着 1:46.1(33.6) 0.4 安藤勝己 55 (ベッラレイア)
10.14 京都 秋華賞 JpnI 芝2000m(良) 18 7 13 2.8(2人) 1着 1:59.1(33.9) -0.2 安藤勝己 55 (レインダンス)
11.11 京都 エリザベス女王杯 GI 芝2200m(良) 13 5 7 1.9(1人) 1着 2:11.9(34.1) -0.1 安藤勝己 54 (フサイチパンドラ)
12.23 中山 有馬記念 GI 芝2500m(稍) 15 4 7 8.1(5人) 2着 2:33.8(35.8) 0.2 安藤勝己 53 マツリダゴッホ
2008.4.6 阪神 大阪杯 GII 芝2000m(良) 11 7 9 2.0(1人) 1着 1:58.7(34.8) -0.1 安藤勝己 56 (エイシンデピュティ)
11.2 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 17 4 7 3.6(2人) 2着 1:57.2(35.2) -0.0 安藤勝己 56 ウオッカ
12.28 中山 有馬記念 GI 芝2500m(良) 14 8 13 2.6(1人) 1着 2:31.5(36.4) -0.3 安藤勝己 55 (アドマイヤモナーク)
歴代屈指の安定感を持つ超名牝
引退するまでほぼ負け知らずで戦歴に傷が少なく、それでいて複数のGⅠを勝利した馬であれば、十分に最強馬の候補になり得るだろう。
そういった意味では、シンボリルドルフやディープインパクト、タイキシャトル、ロードカナロアなどはその筆頭に登場し、さらに時代を遡れば、生涯連対率100%の五冠馬シンザンやクリフジ、トキノミノルなども、候補になり得る存在である。
また、現役馬の中では、2020年に無敗の三冠を達成したコントレイルとデアリングタクトも入ってくるだろうし、引退レースとなったジャパンカップで、それら2頭を完封したアーモンドアイも、間違いなく候補に挙がってくる。
そして、安定感や堅実さという点では、ダイワスカーレットの存在も忘れてはなるまい。平成以降にデビューし、GⅠを4勝以上した馬の中で連対率100%のまま引退した馬は、2021年4月現在、ダイワスカーレットが唯一である テクニカル6ハイブリッド・ソフト